
? in the squad. ?
#LUTNOR | #COYH https://t.co/YCGdvF9bAQ
??????? ?? #NCFC�https://t.co/JnQ06m237g.co/JnQ06m237g
Rob Edwards’ first Hatters XI at Kenilworth Road, read out by Kelsey! ?
Expertly done, enjoy the game ?
#LUTNOR |…#COYHshttps://t.co/qVVSDNgAwE
? And here's how the hosts start this evening...
#NCFC

???? ???? ?
? Omobamidele starts
?? Dimi in the starting#NCFC-https://t.co/Yu7R5iCwXLYu7R5iCwXL

In the orange corner. ?
#LUTNORR |#COYHHhttps://t.co/OjnuY8cGtpp
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 101 | |
| 2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 91 | |
| 3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 80 | |
| 4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | |
| 5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | |
| 6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | |
| 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | |
| 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | |
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | |
| 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | |
| 15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | |
| 19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | |
| 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | |
| 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | |
| 24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 42 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 31 | 26 | 57 |
| AVG Goal For | 10 | 8 | 18 |
| Goal Against | 21 | 18 | 39 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 |
| Last 5 Home | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 27 | 30 | 57 |
| AVG Goal For | 0 | 3 | 3 |
| Goal Against | 27 | 27 | 54 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 24 |
| Last 5 Home | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 |
?️ Getting close until kick-off...
#NCFC https://t.co/X0P5tmxGpw