
#LazioAtalanta ?
@ciroimmobile nel pre gara: "Siamo vogliosi di ottenere la vittoria"
➡️ https://t.co/4r4ah9Zqn8 https://t.co/zMyVgDI5BK
? ??????�#LazioAtalantaioA#AvantiLaziovanhttps://t.co/X9QkK8Kl9m/X9QkK8Kl9m

#SettoreGiovanile ?
La 16 pareggia lo scontro diretto, vince ancora l'Under 14
Il punto del sabato ➡️…https://t.co/a9iridxahk7https://t.co/XqYg1WY4oE

?️ Gli highlights di #LazioSalernitana
➡️ https://t.co/G56zFrdkfQ https://t.co/L9UlzIqoMv

#LazioSalernitana ?
Il commento del Direttore Bianchi: "Non specchiamoci, vogliamo la promozione"
➡️…https://t.co/jwkNDmN5j4Ghttps://t.co/HyuzDS4cpg
FT | #LazioSalernitana 4-0
Quattro gol, quattro marcatori diversi: primo posto consolidato
#Primavera2 ?�https://t.co/zQtOLxtXNRNR
81’ | #LazioSalernitana 4-0
Ultima sostituzione per noi: #Cogo rileva #SanaFernandes
#Primavera2 ??
67’ | #LazioSalernitana 4-0
Finisce la partita di #Coulibaly, in campo #Bigonzoni: esce anche #Balde per Andrea #Rossi
#Primavera2 ??
57’ | #LazioSalernitana 4-0
Prime mosse di mister #Sanderra: Giordano #Rossi e #Milani prendono il posto di…#DiTommaso.co#FlorianiMussolini#Primavera2
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 | |
| 2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 | |
| 3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | |
| 6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 59 | |
| 8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | |
| 11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | |
| 14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 | |
| 15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | |
| 16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | |
| 18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | |
| 19 | 37 | 3 | 13 | 21 | 22 | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 32 | 26 | 58 |
| AVG Goal For | 14 | 14 | 28 |
| Goal Against | 18 | 12 | 30 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Last 5 Away | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 33 | 28 | 61 |
| AVG Goal For | 9 | 6 | 15 |
| Goal Against | 24 | 22 | 46 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
?