
???? ??�#SFT??
#UdineseTorinoshttps://t.co/GNZbWxxDaxZbWxxDax
90' - Intervento provvidenziale di Vanja sul tentativo di Beto! ?
#UdineseTorino [1-2]
#SFT
83' - RADO!
Sinistro dal limite che sfiora l'incrocio dei pali ?
#UdineseTorino [1-2]
#SFT
78' - Altra occasione per l'Udinese.
Palla al centro di Lovric per Beto che in mezza rovesciata non riesce a calcia… https://t.co/in7ChIelZX#UdineseTorino#ForzaUdinese#AlèUdin
69’ | TORINO NUOVAMENTE IN VANTAGGIO
Corsa ad ampie falcate di Pellegri lungo l'out di destra, che Ebosse non riesc… https://t.co/cag4aj5Gbi#UdineseTorino#ForzaUdinese#AlèUdin
69’ | TORINO NUOVAMENTE IN VANTAGIO
Corsa ad ampie falcate di Pellegri lungo l'out di destra, che Ebosse non riesce… https://t.co/QrGIGjivS4#UdineseTorino#ForzaUdinese#AlèUdin

PELLLEEEEE SIAMO AVANTI ??
#UdineseTorino 1-2
#SFT https://t.co/O6VNTtGXrB
59' - Ottimo intervento di Vanja sul tentativo ravvicinato di Deolofeu ?
#UdineseTorinoo [1-1]#SFTT
59' - Occasione Udinese!
Grandissima azione dei bianconeri che arrivano alla conclusione con Deulofeu: tiro neutra… https://t.co/iWe3410nc3#UdineseTorino#ForzaUdinese#AlèUdin
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 | |
| 2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 | |
| 3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | |
| 6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 59 | |
| 8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | |
| 11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | |
| 14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 | |
| 15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | |
| 16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | |
| 18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | |
| 19 | 37 | 3 | 13 | 21 | 22 | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 30 | 17 | 47 |
| AVG Goal For | 11 | -11 | 0 |
| Goal Against | 19 | 28 | 47 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 15 | 27 | 42 |
| AVG Goal For | -3 | 5 | 2 |
| Goal Against | 18 | 22 | 40 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 |
| Last 5 Home | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| Last 5 Away | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 |
90’+4' | PORTIERI PROTAGONISTI
Da una parte Silvestri salva in due tempi in un 1 vs 1 con Karamoh, dall'altra Milin… https://t.co/UIQsZviCHg#UdineseTorino#ForzaUdinese#AlèUdin