90’+3’ | ARSLANNNNNN, PARTITA IN GHIACCIO
L’Udinese è micidiale in contropiede, e sfonda dalla destra. Il cross ra… https://t.co/XnAI9CFpCt#UdineseInter#ForzaUdinese#AlèUdinhttps://t.co/k9qdg6l3xw
Another goal for Udinese.
#UdineseInter 3-1 (90+3')
#ForzaInter
90’ | IL MATCH È ENTRATO NELLA FASE DI RECUPERO
Il quarto uomo ha segnalato 5 minuti di recupero
#UdineseInter 2-… https:#ForzaUdinese4#AlèUdin
85’ | LA PALLA È IN RETEEEEEE, BIJOLLLLL!
Deulofeu batte il corner dalla destra, sul quale interviene di testa Bij… https://t.co/y3JsS638cF#UdineseInter#ForzaUdinese#AlèUdinhttps://t.co/bwd7V9PyqQ
Bijol scores for the hosts.
#UdineseInter 2-1 (84')
#ForzaInter
80’ | SOTTIL COMPLETA I CAMBI
Lasciano il campo Udogie e Lovric; al loro posto Ebosse e Arslan.
#UdineseInter 1-1… https#ForzaUdineseD#AlèUdin

Dig deep, lads! ?
#UdineseInter 1-1 (81')
#ForzaInter https://t.co/O8sxEv57aN

Final sub ?
#UdineseInter 1-1 (79')
#ForzaInter https://t.co/BLQnGOAfUX
79’ | SOSTITUZIONE NERAZZURRA
L’Inter si difende..
Fuori Acerbi, entra De Vrij
#UdineseInter 1-1
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 | |
| 2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 | |
| 3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | |
| 6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 59 | |
| 8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | |
| 11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | |
| 14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 | |
| 15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | |
| 16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | |
| 18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | |
| 19 | 37 | 3 | 13 | 21 | 22 | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 30 | 17 | 47 |
| AVG Goal For | 11 | -11 | 0 |
| Goal Against | 19 | 28 | 47 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 37 | 33 | 70 |
| AVG Goal For | 23 | 5 | 28 |
| Goal Against | 14 | 28 | 42 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| Last 5 Away | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Defeat at the Dacia Arena.
#UdineseInter 3-1 (FT)
#ForzaInter https://t.co/glQmX0eesc