
Punktgewinn in Hamburg!??
?? #NurDerFCH #FCSPFCH | @mhp_de https://t.co/euYxaCRRO9
90'+6 Free-kick on the left touchline for the #BoysInBrown.
#fcsp | #fcspfch 0-0
93'+3 OFF THE LINE! #Saliakas cuts the ball back for #Matanović and his effort is hacked off the line by a Heidenhe… https://t.co/7MJQXqomSv#fcsp#fcspfch
⏰87. Min.: Sessa fängt ein ungenaues Zuspiel ab und hat nur noch Smith als Gegenspieler. Am Ende bleibt der Innenve… https://t.co/kA4bL012qh#FCSPFCH
86' We're into the last five minutes of regulation time. Can the #BoysInBrown grab a late winner?
#fcsp | #fcspfch 0-0
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 24 | 31 | 55 |
| AVG Goal For | 13 | 3 | 16 |
| Goal Against | 11 | 28 | 39 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| Last 5 Away | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 41 | 26 | 67 |
| AVG Goal For | 25 | 6 | 31 |
| Goal Against | 16 | 20 | 36 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| Last 5 Away | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
90'+6 The free-kick is punched clear by Müller and moments later the referee blows the final whistle.
#fcsp | #fcspfch 0-0