
Die U17 des FC Schalke 04 gewinnt das Halbfinal-Hinspiel in Bielefeld! ?
Das zweite U17-Halbfinale seht ihr am morgigen Sonntag ab 10:45 Uhr:
TSG Hoffenheim U17 - VfL Wolfsburg U17
#SkySport #DSCS04 https://t.co/N2MOyiCxMi

A massive month of Bundesliga action begins today ?
#S04 https://t.co/2ot9ahdlKe

Happy birthday, @polti1991! ?
#S04 https://t.co/lXPFo3l4F1
⚫️? MATCHDAY ⚫️?
Who's with us today? ?
⚔️ @s04_en
⏰ 15.30 CET
#S04B04 | #Bayer04 | #Werkself https://t.co/GE2WAsHpxv

⚒️ MATCHDAY
?@bayer04_enn
? 15:30 CEST
#️⃣#S04B044
#S044https://t.co/OVaUdFmLEyy
See you tomorrow, @VELTINSarena! ?
#S04 | #S04B04 https://t.co/gzYNokePd5

And the winner of March's "Rookie of the Month" award is...
? HENNING MATRICIANI ⚪
Well deserved! Congratulations, Henning!
#S04 | @Bundesliga_EN | #BLROOKIE https://t.co/D1tJHF4lXa

Flo in action! ?♂️?
#S04B0404 #Bayer0404 #Werkselflhttps://t.co/BLlMEs8hTDf https://t.co/BLlMEs8hhttps://t.co/BLlMEs8hTDf https://t.co/BLlMEs8hhttps://t.co/BLlMEs8hTDTD

?️ @XabiAlonso : "We want to win!"
? #S04B04 | #Bayer04 | #Werkself | #Bundesliga https://t.co/CZx1z5GeTy
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 23 | 12 | 35 |
| AVG Goal For | -13 | -23 | -36 |
| Goal Against | 36 | 35 | 71 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 35 | 22 | 57 |
| AVG Goal For | 12 | -4 | 8 |
| Goal Against | 23 | 26 | 49 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 |
? Matchday 26
#S04 | #S04B04 https://t.co/1MlDfw4o3Q