Atalanta in campo così ⬇️
#SassuoloAtalanta #ForzaSasol ??

L’1⃣1⃣ iniziale di #SassuoloAtalanta?
Powered by @StarCasinoSport
Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiiiii!!! ????… #ForzaSasolo#IlNuovoModoDiVivereIlSassuolo#VinciPremiConStarCasinòSporthttps://t.co/Tos8M3tbhj

Neroverdi arrivati ?
#SassuoloAtalanta #ForzaSasol ?? https://t.co/82zVm8rhNp

Spogliatoi pronti ?
⚽️ #SassuoloAtalanta
? #SerieATIM
⏰ Ore 20.45
?️ Mapei Stadium
? @SkySport
➡️…https://t.co/moXuzJcwFwL@DAZN_IThttps://t.co/6OE4JOuShm#ForzaSasolhttps://t.co/5EMSVs7Ko6

MATCH DAY ?
⚽️ #SassuoloAtalanta
? @SerieA
⏰ Ore 20.45
?️ Mapei Stadium
? @SkySport
➡️ https://t.co/moXuzJcwFw… ht@DAZN_ITco/thttps://t.co/6OE4JOuShm#ForzaSasolhttps://t.co/11Mtn52Y98
Online su Sassuolo Channel una nuova puntata di ????&????? ?
Guardahttps://t.co/Lz0ufaXDQGz0#ForzaSasolorzaSasol ??

Sul sito ufficiale neroverde è disponibile il 1️⃣0️⃣^ numero stagionale di #ForzaSasol, il match program in version… https://t.co/GFg8Jqa3dThttps://t.co/BsqEsQhcEh#SassuoloAtalanta#ForzaSasolhttps://t.co/hc7fMyow0i
2️⃣2️⃣° puntata del programma TV ????&??????
Ecco la programmazione ?
➡️ venerdì h 22 su TRC
➡️ venerdì h 22.30 s… https://t.co/2H4g0LlMgg#ForzaSasol
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 | |
| 2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 | |
| 3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | |
| 6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 59 | |
| 8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | |
| 11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | |
| 14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 | |
| 15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | |
| 16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | |
| 18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | |
| 19 | 37 | 3 | 13 | 21 | 22 | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 23 | 23 | 46 |
| AVG Goal For | 3 | -15 | -12 |
| Goal Against | 20 | 38 | 58 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 33 | 28 | 61 |
| AVG Goal For | 9 | 6 | 15 |
| Goal Against | 24 | 22 | 46 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Warm ??
#SassuoloAtalantaa#ForzaSasoll ??https://t.co/lL6lieSF8RR