#SassuoloEmpoli ?️
Tutte le info su partita e prevendita https://t.co/6vfrYygdqk ?
#ForzaSasol ??
3️⃣1️⃣^ puntata del programma TV ????&???https://t.co/PlT4d0OZYelT4d0OZYe ?
Ecco la programmazione ?
➡️ venerdì h 22 su TRC
➡️ venerdì h 22.30 su Telereggio
➡️ sabato h 13.30 #ForzaSasolorzaSasol ??
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 | |
| 2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 | |
| 3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | |
| 6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 59 | |
| 8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | |
| 11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | |
| 14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 | |
| 15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | |
| 16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | |
| 18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | |
| 19 | 37 | 3 | 13 | 21 | 22 | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 30 | 18 | 48 |
| AVG Goal For | 4 | -16 | -12 |
| Goal Against | 26 | 34 | 60 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 23 | 23 | 46 |
| AVG Goal For | 3 | -15 | -12 |
| Goal Against | 20 | 38 | 58 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 |
Online su Sassuolo Channel una nuova puntata di ????&????? ?
Guardahttps://t.co/6hnX4OMxiThn#ForzaSasolorzaSasol ??