Warm-up with Fabi #Bredlow! ?⚪️?
ℹ️Flo #Müller is on the bench today due to a stomach complaint.
#VfB | #SCFVfB https://t.co/nsEyq0n1Ti

Start1️⃣1️⃣-Debüt für @GilDias_31 heute! ⚪️?
#VfB | #SCFVfB | ?➡️ https://t.co/iuJfvA2Nmp https://t.co/ewkTak1zX3

Startelfdebüt für @GilDias_31! ⚽️⚪️?
#VfB | #SCFVfB https://t.co/yQnQPQqnlZ

Heute im VfB-Fanradio am Mikro: Bene Beisch! ⚪️?
Reinhören ?➡️ https://t.co/SNrBpbWA74
#VfB | #SCFVfB…https://t.co/co9pIO5HJnf


Inside our dressing room ahead of #SCFVfB ?
#VfB https://t.co/yO23pJShjR

Blick in die Kabine. Heute auswärts in schwarz. ⚫️
#VfB | #SCFVfB https://t.co/rtQlWHu2AR
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 28 | 23 | 51 |
| AVG Goal For | 15 | -8 | 7 |
| Goal Against | 13 | 31 | 44 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 23 | 22 | 45 |
| AVG Goal For | 1 | -13 | -12 |
| Goal Against | 22 | 35 | 57 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 |
| Last 5 Home | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
❤️❤️❤️
? Hier gibt’s #scfvfb live im TV: https://t.co/jEXum4GZMP https://t.co/l2gfmdnZUA