
Nummer drei!!!
_
80. | 1:3 | #FCNKSV #KielAhoi https://t.co/o8mYb3HXlh

Reeeeese!!1! Tooooooor!11!1
_
66. | 1:2 | #FCNKSV #KielAhoi https://t.co/fyKZXqHfOy

Tooooooor für Kiiiiel!! Reese bedient Skrzybski!
_
62. | 1:1 | #FCNKSV #KielAhoi https://t.co/XOwkOf70KM

Tooooooor für Kiiiiel!! Reese bedient Skrzybski!
_
62. | 1:1 | #FCNKSV #KielAhoi ? Sportfoto Zink https://t.co/nFlML7enrp
Im Zweiten Durchgang sind Wriedt und Sterner für Arp und Korb in der Partie.
Alle Updates: ⏩…https://t.co/QZEamCbnQuf#FCNKSV#KielAhoi

Pause in Nürnberg.
_
45. | 1:0 | #FCNKSV #KielAhoi ? Sportfoto Zink https://t.co/E2E6EKzCEI
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 18 | 14 | 32 |
| AVG Goal For | 1 | -18 | -17 |
| Goal Against | 17 | 32 | 49 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| Last 5 Home | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 29 | 29 | 58 |
| AVG Goal For | 0 | -3 | -3 |
| Goal Against | 29 | 32 | 61 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Spiel gedreht - Auswärtssieg!!! ??❤
_
90. | 2:3 |#FCNKSVV#KielAhoii
#Werbungg I Foto: Sportfoto Zink ?https://t.co/ze6l7OML6HH