82.\' Die #Jahnelf gibt trotz der aussichtslosen Situation nicht auf und versucht weiterhin den Ehrentreffer zu erzi https://t.co/bbcNx2rpQE#miaspuinfiaeich#SSVKSC
78.|0:6| DA IST DAS ERSTE TOOOOOOOOR VON TIM #BREITHAUPT!!! #SSVKSC #KSCmeineHeimat https://t.co/7oYykRSLp3
78.\' Auch der KSC wechselt ein letztes Mal. Fr Schleusener und Nebel spielen nun Rossmann und Jensen#miaspuinfiaeich #SSVKSC 0:6
78.\' Ein rabenschwarzer Tag. Breithaupt trifft per Volley ins rechte Kreuzeck#miaspuinfiaeich #SSVKSC 0:6
68.\' Ein rabenschwarzer Tag. Breithaupt trifft per Volley ins rechte Kreuzeck#miaspuinfiaeich #SSVKSC 0:6

77.\' Der SSV Jahn bedankt sich bei insgesamt 9.612 Zuschauern, die heute den Weg ins Jahnstadion Regensburg gefunde https:/#miaspuinfiaeich#SSVKSChttps://t.co/psePZjK1vp

75.\' Noch 15 Minuten. Die #Jahnelf schleppt sich dem Schlusspfiff entgegen#miaspuinfiaeich #SSVKSC 0:5 https://t.co/Wzt57Jm8Yl
75.\' Mersad Selimbegovic wechselt ein letztes Mal. Mees und Albers gehen. Dafr kommen Caliskaner und Makridis#miaspuinfiaeichq#SSVKSCIhttps://t.co/kpnbfBCPBf
73.\' Wechsel bei den Gsten: Cueto kommt fr Nebel#miaspuinfiaeich #SSVKSC 0:5
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 17 | 17 | 34 |
| AVG Goal For | -11 | -13 | -24 |
| Goal Against | 28 | 30 | 58 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| Last 5 Home | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 32 | 24 | 56 |
| AVG Goal For | 7 | -4 | 3 |
| Goal Against | 25 | 28 | 53 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| Last 5 Home | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 |
86.\' Thiede mit der nchsten Schusschance aus 25 Metern. Sein Schuss verfehlt das lange Eck um gute zwei Meter#miaspuinfiaeich #SSVKSC 0:6