
So startet unser Team in das erste Pflichtspiel 2023!
Auf geht's Jungs! ?
? https://t.co/djJWtaz15A
?…https://t.co/fRlqkTV0lB2https://t.co/31bCboJGIN

Viel Erfolg bei Deinem Startelf-Debüt, Marvin Obuz! ??
_
#KSVSGF #KielAhoi https://t.co/MJ9ACtG1v8

Mit dieser Startelf legen wir heute los: Schreiber, Erras, Skrzybski, Reese, Sander, Becker, Lorenz, Wahl, Schulz,… https://t.co/2TCSC#KSVSGF#KielAhoihttps://t.co/ysQJfEb6Kz

Herzlich Willkommen im Holstein-Stadion, Robin Himmelmann! ?
_#KSVSGFF#KielAhoiihttps://t.co/5I2Cd33XY77

Unsere Störche sind da! ?
_
#KSVSGF #KielAhoi https://t.co/7xy0rfkNad

Da sind wir wieder: Moin aus dem Holstein-Stadion! ?
_#KSVSGFF#KielAhoiihttps://t.co/7N5eIjS7AHH

Es geht wieder los: Heimspieltag ? Greuther Fürth! ?
? Holstein-Stadion
⏰ 13:00 Uhr
☁ 2°C, bedeckt
? Tageskasse: A… https://t.co/DEgLhttps://t.co/3hm1jrjTyJ#KSVSGF#KielAhoihttps://t.co/FLy5s1SDI9

ENDLICH! Winterpause vorbei!
Rein in die Rückrunde, Jungs! ☘️
⚽️ 13.00 Uhr
?@Holstein_Kiell
?#KSVSGFF#Kleeblattthttps://t.co/9eYTmlkE0oo
Zu Gast an der Kieler Förde!
Dort wartet aufs Kleeblatt der zweitbeste Torjäger der Liga und ein Trainer, der mit… https://t.co/YXvaVg3pqz#Kleeblatt@Holstein_Kiel#KSVSGFhttps://t.co/9qyVuaeTRU
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 29 | 29 | 58 |
| AVG Goal For | 0 | -3 | -3 |
| Goal Against | 29 | 32 | 61 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 28 | 19 | 47 |
| AVG Goal For | 9 | -12 | -3 |
| Goal Against | 19 | 31 | 50 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 |
So gehen es die Gäste aus Fürth an. ?⏬
_
#KSVSGF #KielAhoi