90+3 | BIJOL AT THE DEATH!!!
Udinese fill the box for a free kick, Samardzic curls it towards the back stick and B… https://t.co/ef0DK9IZJu#HellasVeronaUdinese#ForzaUdinese#AlèUdinhttps://t.co/AVK4NlwShQ
90+3’ | BIJOOOOOOOLLLL ALL’ULTIMO RESPIROOOO
L’Udinese riempie l’area di rigore sul calcio di punizione di Samardž… https://t.co/Atopf6zWxJ#HellasVeronaUdinese#ForzaUdinese#AlèUdinhttps://t.co/AVK4NlfPfQ
90 | STOPPAGE TIME
We'll have another six minutes
#HellasVeronaUdinese 1-1
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin
90’ | IL QUARTO UOMO SEGNALA IL RECUPERO
Al "Bentegodi" si giocherà fino al minuto 96
#HellasVeronaUdinese 1-1… https#ForzaUdineseK#AlèUdin
84 | MORE SUBS
Hellas Verona send on Djuric and Lasagna for Doig and Henry
#HellasVeronaUdinese 1-1
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin
84’ | VALZER DI SOSTITUZIONI
L'Hellas Verona manda in campo Djuric e Lasagna per Doig ed Henry… #HellasVeronaUdineseapW#ForzaUdinese#AlèUdin
81 | UDINESE GOING FOR IT
Sottil takes a last roll of the dice: Nestorovski comes on for Deulofeu… #HellasVeronaUdineseZkO#ForzaUdinese#AlèUdin
73 | DOUBLE CHANGE FOR HELLAS
Verdi and Lazovic make way for Hrustic and Depaoli
#HellasVeronaUdinese 1-1
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin
81’ | L’UDINESE VUOLE VINCERE
Sottil prova il tutto per tutto: esce uno stremato Deulofeu per Nestorovski… #HellasVeronaUdineseYjJ#ForzaUdinese#AlèUdin
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 | |
| 2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 | |
| 3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | |
| 6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 59 | |
| 8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | |
| 11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | |
| 14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 | |
| 15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | |
| 16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | |
| 18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | |
| 19 | 37 | 3 | 13 | 21 | 22 | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 20 | 10 | 30 |
| AVG Goal For | -12 | -14 | -26 |
| Goal Against | 32 | 24 | 56 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 30 | 17 | 47 |
| AVG Goal For | 11 | -11 | 0 |
| Goal Against | 19 | 28 | 47 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
FULL TIME
#HVFC #VeronaUdinese #SerieATIM https://t.co/DSgUDxTAaT