#SettoreGiovanile | I risultati del weekend: 12esimo successo stagionale per l'#Under14
#HVGiovanili #DaiVerona
https://t.co/fYs69t8IL6
#Primavera1TIM 2022/23 | Variazione di orario per #BolognaVerona
#HVGiovanili #DaiVerona
https://t.co/plp7zcW3gd

????? ??#VeronaSalernitanalernitana
? 18.30
?️ Ben@DAZN_IT @@RadioVeronadi@HellasVeronaFCsVerhttps://t.co/urslLkG8xpFW#DaiVerona#SerieATIMhttps://t.co/VCaJhAdm8Q

? Ecco i 2️⃣6️⃣ convocati di mister #Zaffaroni per #VeronaSalernitana ??
#HVFCC#DaiVeronaa#SerieATIMMhttps://t.co/QxxjG5azNmm
#Pachera: "Tre punti meritati, felice di allenare questo gruppo" / VIDEO
#HVW #VeronaSanMarino #SerieB #DaiVerona
https://t.co/ajpsq3Hcmj
#Rognoni: "Brave a non mollare fino alla fine, felice per la mia prima doppietta in gialloblù" / VIDEO
#HVW…#VeronaSanMarinoY#SerieB#DaiVeronahttps://t.co/fKruSaUEcX
#SerieATIM | Pre-partita di #VeronaSalernitana: vendita biglietti e ritiro tessere 'Non vi lasceremo mai'
#HVFC
https://t.co/x3F7L7gjor
#SerieB | La doppietta di #Rognoni vale tre punti per il #Verona
#HVW #HVWomen #VeronaSanMarino #DaiVerona
https://t.co/t323faT1u0
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 87 | |
| 2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 | |
| 3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 69 | |
| 4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | |
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | |
| 6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 59 | |
| 8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | |
| 11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | |
| 14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 | |
| 15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | |
| 16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | |
| 18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | |
| 19 | 37 | 3 | 13 | 21 | 22 | |
| 20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 20 | 10 | 30 |
| AVG Goal For | -12 | -14 | -26 |
| Goal Against | 32 | 24 | 56 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 30 | 18 | 48 |
| AVG Goal For | 4 | -16 | -12 |
| Goal Against | 26 | 34 | 60 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 |
Gli undici gialloblù pronti a scendere in campo ??
DAI RAGAZZI! ?
#HVFCC#VeronaSalernitanaa#SerieATIMMhttps://t.co/AKLVRGbAJhh