
Frank Schmidt vertraut auf die Startelf aus der Vorwoche! ?
?? #NurDerFCH #FCHFCN https://t.co/Ott23ns3P3

Die Partie gegen den @1_fc_nuernberg steht unter der Leitung von Florian Exner.
?? #NurDerFCH #FCHFCN | Auto Biers… https:/https://t.co/zI8sfCdAOY
Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr ist der 1. FC Nürnberg zum 21. Spieltag zu Gast auf dem Schlossberg. Alles Wissens… https://t.co/nSU6iZvVIU#NurDerFCH#FCHFCN

Der "Club" zu Gast beim FCH – Heute wieder alles für die 3️⃣ Punkte reinhauen! ?
?? #NurDerFCH #FCHFCN | @mhp_de https://t.co/4HQc7yOOOg
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 41 | 26 | 67 |
| AVG Goal For | 25 | 6 | 31 |
| Goal Against | 16 | 20 | 36 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 18 | 14 | 32 |
| AVG Goal For | 1 | -18 | -17 |
| Goal Against | 17 | 32 | 49 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| Last 5 Home | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Und so startet der FCN! ?
?? #NurDerFCH #FCHFCN