⏰ 61. Min. Föhrenbach flankt von links auf den langen Pfosten. Dort steht Sessa völlig frei und muss eigentlich nur… https://t.co/lSahUKv17c#FCHSCP
⏰ 58. Min. Die Gäste spielen seit dem Seitenwechsel unangenehmer und suchen deutlich konsequenter den Weg nach vorn… https://t.co/c1vcmSqrag#FCHSCP
⏰ 54. Min. Hoffmeier zeiht ein taktisches Foul gegen Sessa und sieht gelb. Daraufhin drischt Schallenberg den Ball… https://t.co/MJYr5reXvJ#FCHSCP
⏰ 49. Min. Busch löffelt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Beck heran gerauscht kommt, das Gerät aber nicht richtig trifft.
#FCHSCP 1:0
⏰ 46. Min. Die zweite Halbzeit läuft.
#FCHSCP 1:0

⏰ 45. Min. Halbzeit in der Voith-Arena.
#FCHSCP 1:0 | @mhp_de https://t.co/7yceCAIEZo
⏰ 43. Min. Die beste Chance für die Gäste: Conteh hat auf der rechten Seite viel Platz und legt ins Zentrum ab. Sei… https://t.co/NDky3d8vBt#FCHSCP

⏰ 35. Min. TOOOOOOOOOR für den FCH!
Busch erobert den Ball und leitet auf Sessa weiter. Der setzt Beste in Szene,… https://t.co/08J8J0Dyi5#FCHSCP@lottobwhttps://t.co/97FUawvtId
⏰ 29. Min. Busch erobert den Ball an der Mittellinie und leitet direkt auf Beste weiter. Der geht einige Meter und… https://t.co/5C991ubOCl#FCHSCP
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 41 | 26 | 67 |
| AVG Goal For | 25 | 6 | 31 |
| Goal Against | 16 | 20 | 36 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 |
| Last 5 Home | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Last 5 Away | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 46 | 22 | 68 |
| AVG Goal For | 26 | -2 | 24 |
| Goal Against | 20 | 24 | 44 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 |
| Last 5 Home | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 |
⏰ 70. Min. Wegen Abstimmungsproblemen in der FCH Defensive luchst Leipertz Mainka den Ball ab, muss aber abdrehen u… https://t.co/EVzeCegfAL#FCHSCP