
? Hello, @unainunez30!
Good to see you, friend!
#CeltaAthletic #AthleticClub ?https://t.co/R0PKoiAOGGG

? @Williaaams45's incredible run of consecutive @LaLigaEN appearances comes to an end.
20/04/2016 until 22/01/2023… https://t.co/yXRBihOreg#CeltaAthletic#AthleticClubhttps://t.co/d5WrVSugm6https://t.co/d5WrVSugm6https://t.co/d5WrVSugm6

? ???????@RCCeltaEN @RCCeltaEN
Come on,#CeltaAthleticl#AthleticClubthlhttps://t.co/BTlGHzVu3Ao/BTlGHzVu3A
? Next stop: Balaidos!
#CeltaAthletic #AthleticClub ?https://t.co/sirdGBDCr8 https://t.co/sirdGBDCrhttps://t.co/sirdGBDCr8 https://t.co/sirdGBDCrhttps://t.co/sirdGBDCr88… https://t.co/z9vzIBnond

⌛️ #CeltaAthletic
What are your score predictions for tonight's match?
@digimobil_es I #AthleticClub ?https://t.co/FNhBiJoTRAA

? ¡¡¡???????????????????!!!
⚔️ ¡#BilbaoAthleticdel #BilbaoAthletic para continuar en la pelea!
? ¡Este es el #BilbaoAthleticUDLogroñésV#AthleticLezamahttps://t.co/YUyHrwvkUL

81' Los cachorros siguen atacando y mantienen su renta con solvencia.
3-0 I #BilbaoAthleticUDLogroñés…#AthleticLezama8oKhttps://t.co/Khib5GNFUN

75' Nueva sustitución en el #BilbaoAthletic
⬅️ Unai Gómez
➡️ Unai Vélez
3-0 I #BilbaoAthleticUDLogroñés…#AthleticLezamaokmhttps://t.co/V2vxkSFMmd

? Unai Gómez, otra vez.
? ¡Gran definición del centrocampista para poner más tierra de por medio!
3-0 I…#BilbaoAthleticUDLogroñés#AthleticLezamahttps://t.co/TOkRFKdxGd
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 28 | 4 | 5 | 88 | |
| 2 | 37 | 24 | 5 | 8 | 77 | |
| 3 | 37 | 23 | 7 | 7 | 76 | |
| 4 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 | |
| 5 | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 | |
| 6 | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 | |
| 7 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | |
| 8 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | |
| 9 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | |
| 10 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | |
| 11 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | |
| 12 | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | |
| 13 | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | |
| 14 | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | |
| 15 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | |
| 16 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | |
| 17 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | |
| 18 | 37 | 11 | 6 | 20 | 39 | |
| 19 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | |
| 20 | 37 | 5 | 9 | 23 | 24 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 24 | 17 | 41 |
| AVG Goal For | 4 | -15 | -11 |
| Goal Against | 20 | 32 | 52 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| Last 5 Away | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Goal For | 22 | 24 | 46 |
| AVG Goal For | 7 | -3 | 4 |
| Goal Against | 15 | 27 | 42 |
| Pd | W | D | L | Pts | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 8 Overall | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| Last 5 Home | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| Last 5 Away | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
⏳ #CeltaAthletic
15 minutes to go, Lions!
#AthleticClub ?https://t.co/TpBEiPRK0FF